|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 48 | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 163 | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 4.50 分 | 身材 平均评价 : 4.50 分 | 表演 平均评价 : 4.50 分 | 態度 平均评价 : 4.50 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 嫖到失联了 的評論: ( 2025-01-22 05:07:10 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 毛捲捲 的評論: 會心動!!( 2025-01-16 04:36:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 古巨雞巴 的評論: 性感姊姊 很會誘人( 2025-01-15 05:17:28 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 天空閃靈 的評論: 可愛美女,很舒服的感覺( 2025-01-15 04:07:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Tiger77 的評論: 贊贊贊( 2025-01-14 07:09:40 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 雞雞 的評論: 五星好評!( 2025-01-08 05:02:02 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | H1N1 的評論: 好正 會虛脫( 2025-01-06 06:42:21 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 車呵呵 的評論: 非常的棒( 2025-01-04 11:37:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Loolook 的評論: 人美 性感( 2025-01-04 07:31:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 迷戀輕飄飄 的評論: 好辣( 2025-01-04 05:43:10 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小吉 的評論: 鑽石恆久遠 兩顆永流傳( 2025-01-03 12:17:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 很好啊 的評論: ( 2025-01-03 06:05:54 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 玖肆武参 的評論: 上班加油( 2025-01-03 03:40:11 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 嘴巴舔舔 的評論: 真的很棒,受不了的誘惑,超級美的女孩( 2024-12-31 12:29:15 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小寶喔 的評論: ( 2024-12-28 06:59:05 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 鯊哥 的評論: ( 2024-12-18 03:29:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小帥美 的評論: 主播個性好,又nice,也很健談又漂亮,多多支持喔( 2024-12-15 02:35:53 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | dirtty 的評論: ( 2024-12-11 07:11:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | hunterrrr 的評論: nice( 2024-12-03 05:51:47 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 佑仔 的評論: 又正又美又好看!值回票價( 2024-11-30 05:14:38 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-23 05:36 | 2025-01-23 06:35 | 60 分鐘 | 2 | 2025-01-23 04:05 | 2025-01-23 05:10 | 65 分鐘 | 3 | 2025-01-23 02:48 | 2025-01-23 03:48 | 60 分鐘 | 4 | 2025-01-22 04:24 | 2025-01-22 07:24 | 180 分鐘 | 5 | 2025-01-21 05:21 | 2025-01-21 07:21 | 120 分鐘 | 6 | 2025-01-21 04:00 | 2025-01-21 05:02 | 62 分鐘 | 7 | 2025-01-18 06:27 | 2025-01-18 07:31 | 63 分鐘 | 8 | 2025-01-18 04:10 | 2025-01-18 06:11 | 121 分鐘 | 9 | 2025-01-17 07:08 | 2025-01-17 07:24 | 16 分鐘 | 10 | 2025-01-17 06:54 | 2025-01-17 07:06 | 12 分鐘 | 11 | 2025-01-17 06:11 | 2025-01-17 06:42 | 32 分鐘 | 12 | 2025-01-17 03:19 | 2025-01-17 04:41 | 82 分鐘 | 13 | 2025-01-17 02:04 | 2025-01-17 02:44 | 40 分鐘 | 14 | 2025-01-16 07:29 | 2025-01-16 07:29 | 0 分鐘 | 15 | 2025-01-16 05:33 | 2025-01-16 07:27 | 114 分鐘 | 16 | 2025-01-16 04:07 | 2025-01-16 05:12 | 66 分鐘 | 17 | 2025-01-16 03:01 | 2025-01-16 04:01 | 61 分鐘 | 18 | 2025-01-15 06:25 | 2025-01-15 07:25 | 60 分鐘 | 19 | 2025-01-15 05:03 | 2025-01-15 06:03 | 60 分鐘 | 20 | 2025-01-15 03:27 | 2025-01-15 04:30 | 63 分鐘 | 21 | 2025-01-14 23:24 | 2025-01-14 23:34 | 10 分鐘 | 22 | 2025-01-14 05:07 | 2025-01-14 07:27 | 140 分鐘 | 23 | 2025-01-14 04:26 | 2025-01-14 04:57 | 31 分鐘 | 24 | 2025-01-11 06:17 | 2025-01-11 07:17 | 60 分鐘 | 25 | 2025-01-11 05:33 | 2025-01-11 06:05 | 32 分鐘 | 26 | 2025-01-11 04:23 | 2025-01-11 04:53 | 30 分鐘 | 27 | 2025-01-11 01:39 | 2025-01-11 02:42 | 62 分鐘 | 28 | 2025-01-10 06:16 | 2025-01-10 07:16 | 61 分鐘 | 29 | 2025-01-10 04:30 | 2025-01-10 05:31 | 61 分鐘 | 30 | 2025-01-10 02:51 | 2025-01-10 03:51 | 60 分鐘 | | |
|